Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,31% | 4 | 0,12% | 6 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 3,64% | 57 | 1,76% | 61 | 1,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 10,37% | 173 | 5,34% | 163 | 5,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 280 | 8,64% | 150 | 4,63% | 130 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 258 | 7,96% | 120 | 3,70% | 138 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 7,53% | 130 | 4,01% | 114 | 3,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 8,73% | 133 | 4,10% | 150 | 4,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 9,32% | 147 | 4,54% | 155 | 4,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 258 | 7,96% | 137 | 4,23% | 121 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 8,36% | 137 | 4,23% | 134 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 7,00% | 123 | 3,80% | 104 | 3,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 5,89% | 94 | 2,90% | 97 | 2,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,63% | 84 | 2,59% | 66 | 2,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 3,67% | 67 | 2,07% | 52 | 1,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2,47% | 39 | 1,20% | 41 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 1,67% | 32 | 0,99% | 22 | 0,68% |
17 | Di atas 75 Tahun | 60 | 1,85% | 27 | 0,83% | 33 | 1,02% |
JUMLAH | 3241 | 100,00% | 1654 | 51,03% | 1587 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3241 | 100,00% | 1654 | 51,03% | 1587 | 48,97% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024