Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 207 | 6,39% | 102 | 3,15% | 105 | 3,24% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 709 | 21,88% | 362 | 11,17% | 347 | 10,71% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 670 | 20,67% | 329 | 10,15% | 341 | 10,52% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1655 | 51,06% | 861 | 26,57% | 794 | 24,50% |
JUMLAH | 3241 | 100,00% | 1654 | 51,03% | 1587 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3241 | 100,00% | 1654 | 51,03% | 1587 | 48,97% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024